当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
A0217 A0217 87-39-8 87-39-8 Violuric Acid Monohydrate Violuric Acid Monohydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 1720 1720 1376 1376
A0220 A0220 109-57-9 109-57-9 1-烯丙基-2-硫脲 1-烯丙基-2-硫脲 1-Allyl-2-thiourea 1-Allyl-2-thiourea TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 1970 1970 1576 1576
A0220 A0220 109-57-9 109-57-9 1-烯丙基-2-硫脲 1-烯丙基-2-硫脲 1-Allyl-2-thiourea 1-Allyl-2-thiourea TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 235 235 188 188
A0221 A0221 106-92-3 106-92-3 Allyl Glycidyl Ether Allyl Glycidyl Ether TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 500ML 500ML 305 305 244 244
A0221 A0221 106-92-3 106-92-3 Allyl Glycidyl Ether Allyl Glycidyl Ether TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 25ML 25ML 120 120 96 96
A0222 A0222 305-84-0 305-84-0 -丙氨酰基-L-组氨酸 -丙氨酰基-L-组氨酸 beta-Alanyl-L-histidine beta-Alanyl-L-histidine TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 1G 1G 150 150 120 120
A0222 A0222 305-84-0 305-84-0 -丙氨酰基-L-组氨酸 -丙氨酰基-L-组氨酸 beta-Alanyl-L-histidine beta-Alanyl-L-histidine TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 5G 5G 446 446 356.8 356.8
A0225 A0225 76-24-4 76-24-4 Alloxantin Dihydrate Alloxantin Dihydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 1130 1130 904 904
A0226 A0226 10017-11-5 10017-11-5 Allylamine Hydrochloride Allylamine Hydrochloride TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 4470 4470 3576 3576
A0226 A0226 10017-11-5 10017-11-5 Allylamine Hydrochloride Allylamine Hydrochloride TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 347 347 277.6 277.6
A0227 A0227 109-75-1 109-75-1 Allyl Cyanide Allyl Cyanide TCI TCI 92.0%(GC) 92.0%(GC) 25ML 25ML 325 325 260 260
A0228 A0228 123-86-4 123-86-4 [用于分光光度测定法] [用于分光光度测定法] Butyl Acetate [for Spectrophotometry] Butyl Acetate [for Spectrophotometry] TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 500ML 500ML 495 495 396 396
A0229 A0229 557-40-4 557-40-4 Allyl Ether Allyl Ether TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 100ML 100ML 1430 1430 1144 1144
A0229 A0229 557-40-4 557-40-4 Allyl Ether Allyl Ether TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 568 568 454.4 454.4
A0229 A0229 557-40-4 557-40-4 Allyl Ether Allyl Ether TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 4380 4380 3504 3504
A0230 A0230 105-81-7 105-81-7 1-烯丙基-3-(2-羟乙基)-2-硫脲 1-烯丙基-3-(2-羟乙基)-2-硫脲 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 25G 25G 265 265 212 212
A0230 A0230 105-81-7 105-81-7 1-烯丙基-3-(2-羟乙基)-2-硫脲 1-烯丙基-3-(2-羟乙基)-2-硫脲 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea 1-Allyl-3-(2-hydroxyethyl)-2-thiourea TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 500G 500G 1880 1880 1504 1504
A0231 A0231 2049-80-1 2049-80-1 Diethyl Allylmalonate Diethyl Allylmalonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 448 448 358.4 358.4
A0231 A0231 2049-80-1 2049-80-1 Diethyl Allylmalonate Diethyl Allylmalonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 4280 4280 3424 3424
A0232 A0232 97-53-0 97-53-0 Eugenol Eugenol TCI TCI 99.0%(GC) 99.0%(GC) 100ML 100ML 460 460 368 368
显示第 261-280 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: