当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
A0193 A0193 591-86-6 591-86-6 Acetaldehyde Semicarbazone Acetaldehyde Semicarbazone TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 4050 4050 3240 3240
A0194 A0194 人血清蛋白,第五组份 人血清蛋白,第五组份 Albumin from Human, fraction V Albumin from Human, fraction V TCI TCI 1G 1G 1830 1830 1464 1464
A0196 A0196 12585-12-5 12585-12-5 (牛奶) (牛奶) Albumin from Milk Albumin from Milk TCI TCI 500G 500G 1290 1290 1032 1032
A0196 A0196 12585-12-5 12585-12-5 (牛奶) (牛奶) Albumin from Milk Albumin from Milk TCI TCI 25G 25G 291 291 232.8 232.8
A0197 A0197 清蛋白(人体),晶体 清蛋白(人体),晶体 Albumin from Human, crystal Albumin from Human, crystal TCI TCI 1G 1G 3070 3070 2456 2456
A0197 A0197 清蛋白(人体),晶体 清蛋白(人体),晶体 Albumin from Human, crystal Albumin from Human, crystal TCI TCI 100MG 100MG 637 637 509.6 509.6
A0198 A0198 清蛋白(粗品,卵清蛋白) 清蛋白(粗品,卵清蛋白) Albumin from Dried Egg White, crude Albumin from Dried Egg White, crude TCI TCI 25G 25G 218 218 174.4 174.4
A0200 A0200 9031-72-5 9031-72-5 乙醇脱氢酶,从酵母所得[用于血醇检查] 乙醇脱氢酶,从酵母所得[用于血醇检查] Alcohol-dehydrogenase from Yeast[for Blood alcohol-test] Alcohol-dehydrogenase from Yeast[for Blood alcohol-test] TCI TCI 10MG 10MG 455 455 364 364
A0201 A0201 58052-80-5 58052-80-5 Acetaldehyde Ammonia Trimer Acetaldehyde Ammonia Trimer TCI TCI 95.0%(T) 95.0%(T) 500G 500G 1580 1580 1264 1264
A0201 A0201 58052-80-5 58052-80-5 Acetaldehyde Ammonia Trimer Acetaldehyde Ammonia Trimer TCI TCI 95.0%(T) 95.0%(T) 25G 25G 208 208 166.4 166.4
A0208 A0208 139-08-2 139-08-2 Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 100G 100G 731 731 584.8 584.8
A0208 A0208 139-08-2 139-08-2 Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 319 319 255.2 255.2
A0208 A0208 139-08-2 139-08-2 Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Hydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 1960 1960 1568 1568
A0211 A0211 97-59-6 97-59-6 Allantoin Allantoin TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 143 143 114.4 114.4
A0211 A0211 97-59-6 97-59-6 Allantoin Allantoin TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 1170 1170 936 936
A0212 A0212 1509-35-9 1509-35-9 D-别异亮氨酸 D-别异亮氨酸 D-Alloisoleucine D-Alloisoleucine TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 1G 1G 990 990 792 792
A0213 A0213 626-36-8 626-36-8 Ethyl Allophanate Ethyl Allophanate TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 25G 25G 1390 1390 1112 1112
A0214 A0214 144-98-9 144-98-9 DL-别苏氨酸(含苏氨酸) DL-别苏氨酸(含苏氨酸) DL-Allothreonine (contains Threonine) DL-Allothreonine (contains Threonine) TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 100MG 100MG 388 388 310.4 310.4
A0214 A0214 144-98-9 144-98-9 DL-别苏氨酸(含苏氨酸) DL-别苏氨酸(含苏氨酸) DL-Allothreonine (contains Threonine) DL-Allothreonine (contains Threonine) TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 1G 1G 1650 1650 1320 1320
A0216 A0216 2244/11/3 2244/11/3 Alloxan Monohydrate Alloxan Monohydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 649 649 519.2 519.2
显示第 241-260 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: