当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
D0095 D0095 124-09-4 124-09-4 1,6-己二胺 1,6-己二胺 1,6-Diaminohexane 1,6-Diaminohexane TCI TCI 99.0%(GC&T) 99.0%(GC&T) 25G 25G 129 129 103.2 103.2
D0095 D0095 124-09-4 124-09-4 1,6-己二胺 1,6-己二胺 1,6-Diaminohexane 1,6-Diaminohexane TCI TCI 99.0%(GC&T) 99.0%(GC&T) 500G 500G 320 320 256 256
D0098 D0098 334-49-6 334-49-6 -2-癸烯酸 -2-癸烯酸 trans-2-Decenoic Acid trans-2-Decenoic Acid TCI TCI 95.0%(T) 95.0%(T) 25ML 25ML 810 810 648 648
D0101 D0101 2243-62-1 2243-62-1 1,5-二氨基萘 1,5-二氨基萘 1,5-Diaminonaphthalene 1,5-Diaminonaphthalene TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 25G 25G 416 416 332.8 332.8
D0101 D0101 2243-62-1 2243-62-1 1,5-二氨基萘 1,5-二氨基萘 1,5-Diaminonaphthalene 1,5-Diaminonaphthalene TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 100G 100G 1060 1060 848 848
D0101 D0101 2243-62-1 2243-62-1 1,5-二氨基萘 1,5-二氨基萘 1,5-Diaminonaphthalene 1,5-Diaminonaphthalene TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 500G 500G 3300 3300 2640 2640
D0102 D0102 479-27-6 479-27-6 1,8-二氨基萘 1,8-二氨基萘 1,8-Diaminonaphthalene 1,8-Diaminonaphthalene TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 2280 2280 1824 1824
D0102 D0102 479-27-6 479-27-6 1,8-二氨基萘 1,8-二氨基萘 1,8-Diaminonaphthalene 1,8-Diaminonaphthalene TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 318 318 254.4 254.4
D0102 D0102 479-27-6 479-27-6 1,8-二氨基萘 1,8-二氨基萘 1,8-Diaminonaphthalene 1,8-Diaminonaphthalene TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 100G 100G 950 950 760 760
D0107 D0107 373-44-4 373-44-4 1,8-二氨基辛烷 1,8-二氨基辛烷 1,8-Diaminooctane 1,8-Diaminooctane TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 493 493 394.4 394.4
D0108 D0108 462-94-2 462-94-2 1,5-二氨基戊烷 1,5-二氨基戊烷 1,5-Diaminopentane 1,5-Diaminopentane TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 5ML 5ML 897 897 717.6 717.6
D0108 D0108 462-94-2 462-94-2 1,5-二氨基戊烷 1,5-二氨基戊烷 1,5-Diaminopentane 1,5-Diaminopentane TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25ML 25ML 1990 1990 1592 1592
D0110 D0110 137-09-7 137-09-7 Amidol Amidol TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 480 480 384 384
D0110 D0110 137-09-7 137-09-7 Amidol Amidol TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 3980 3980 3184 3184
D0111 D0111 91-76-9 91-76-9 Benzoguanamine Benzoguanamine TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 25G 25G 131 131 104.8 104.8
D0111 D0111 91-76-9 91-76-9 Benzoguanamine Benzoguanamine TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 500G 500G 315 315 252 252
D0112 D0112 583-93-7 583-93-7 2,6-二氨基庚二酸 2,6-二氨基庚二酸 2,6-Diaminopimelic Acid 2,6-Diaminopimelic Acid TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 5G 5G 1260 1260 1008 1008
D0112 D0112 583-93-7 583-93-7 2,6-二氨基庚二酸 2,6-二氨基庚二酸 2,6-Diaminopimelic Acid 2,6-Diaminopimelic Acid TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 1G 1G 383 383 306.4 306.4
D0113 D0113 78-90-0 78-90-0 1,2-二氨基丙烷 1,2-二氨基丙烷 1,2-Diaminopropane 1,2-Diaminopropane TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25ML 25ML 131 131 104.8 104.8
D0113 D0113 78-90-0 78-90-0 1,2-二氨基丙烷 1,2-二氨基丙烷 1,2-Diaminopropane 1,2-Diaminopropane TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 500ML 500ML 370 370 296 296
显示第 133261-133280 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: