当前位置: 首页 - 进口试剂 - - 测试 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
D0550 D0550 532-34-3 532-34-3 Butopyronoxyl Butopyronoxyl TCI TCI 95.0%(LC) 95.0%(LC) 25G 25G 450 450 360 360
D0551 D0551 1708-29-8 1708-29-8 2,5-二氢呋喃 2,5-二氢呋喃 2,5-Dihydrofuran 2,5-Dihydrofuran TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 100ML 100ML 1220 1220 976 976
D0551 D0551 1708-29-8 1708-29-8 2,5-二氢呋喃 2,5-二氢呋喃 2,5-Dihydrofuran 2,5-Dihydrofuran TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 484 484 387.2 387.2
D0551 D0551 1708-29-8 1708-29-8 2,5-二氢呋喃 2,5-二氢呋喃 2,5-Dihydrofuran 2,5-Dihydrofuran TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 3710 3710 2968 2968
D0554 D0554 776-35-2 776-35-2 9,10-二氢菲 9,10-二氢菲 9,10-Dihydrophenanthrene 9,10-Dihydrophenanthrene TCI TCI 96.0%(GC) 96.0%(GC) 25G 25G 3600 3600 2880 2880
D0554 D0554 776-35-2 776-35-2 9,10-二氢菲 9,10-二氢菲 9,10-Dihydrophenanthrene 9,10-Dihydrophenanthrene TCI TCI 96.0%(GC) 96.0%(GC) 5G 5G 1180 1180 944 944
D0555 D0555 110-87-2 110-87-2 3,4-二氢-2H-吡喃 3,4-二氢-2H-吡喃 3,4-Dihydro-2H-pyran 3,4-Dihydro-2H-pyran TCI TCI 96.0%(GC) 96.0%(GC) 25ML 25ML 117 117 93.6 93.6
D0555 D0555 110-87-2 110-87-2 3,4-二氢-2H-吡喃 3,4-二氢-2H-吡喃 3,4-Dihydro-2H-pyran 3,4-Dihydro-2H-pyran TCI TCI 96.0%(GC) 96.0%(GC) 500ML 500ML 727 727 581.6 581.6
D0555 D0555 110-87-2 110-87-2 3,4-二氢-2H-吡喃 3,4-二氢-2H-吡喃 3,4-Dihydro-2H-pyran 3,4-Dihydro-2H-pyran TCI TCI 96.0%(GC) 96.0%(GC) 100ML 100ML 221 221 176.8 176.8
D0557 D0557 77-79-2 77-79-2 3-环丁烯砜 3-环丁烯砜 3-Sulfolene 3-Sulfolene TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 526 526 420.8 420.8
D0557 D0557 77-79-2 77-79-2 3-环丁烯砜 3-环丁烯砜 3-Sulfolene 3-Sulfolene TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 124 124 99.2 99.2
D0558 D0558 632-93-9 632-93-9 3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲吡啶 3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲吡啶 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 648 648 518.4 518.4
D0558 D0558 632-93-9 632-93-9 3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲吡啶 3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲吡啶 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 1G 1G 80 80 64 64
D0558 D0558 632-93-9 632-93-9 3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲吡啶 3,5-二乙氧羰基-1,4-二氢-2,4,6-三甲吡啶 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine 3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 219 219 175.2 175.2
D0560 D0560 26776-70-5 26776-70-5 1,3-二羟基丙酮二聚体 1,3-二羟基丙酮二聚体 1,3-Dihydroxyacetone Dimer 1,3-Dihydroxyacetone Dimer TCI TCI 96.0%(T) 96.0%(T) 25G 25G 212 212 169.6 169.6
D0560 D0560 26776-70-5 26776-70-5 1,3-二羟基丙酮二聚体 1,3-二羟基丙酮二聚体 1,3-Dihydroxyacetone Dimer 1,3-Dihydroxyacetone Dimer TCI TCI 96.0%(T) 96.0%(T) 100G 100G 765 765 612 612
D0560 D0560 26776-70-5 26776-70-5 1,3-二羟基丙酮二聚体 1,3-二羟基丙酮二聚体 1,3-Dihydroxyacetone Dimer 1,3-Dihydroxyacetone Dimer TCI TCI 96.0%(T) 96.0%(T) 500G 500G 1680 1680 1344 1344
D0562 D0562 117-12-4 117-12-4 Anthrarufin Anthrarufin TCI TCI 85.0%(LC) 85.0%(LC) 25G 25G 234 234 187.2 187.2
D0562 D0562 117-12-4 117-12-4 Anthrarufin Anthrarufin TCI TCI 85.0%(LC) 85.0%(LC) 500G 500G 1700 1700 1360 1360
D0563 D0563 117-10-2 117-10-2 Chrysazin Chrysazin TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 383 383 306.4 306.4
显示第 9521-9540 条记录,共 9904 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: