当前位置: 首页 - 进口试剂 - - 进口品牌 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
S0255 S0255 5980-15-4 5980-15-4 Didodecyl Succinate Didodecyl Succinate TCI TCI 93.0% 93.0% 25G 25G 280 280 224 224
C0674 C0674 1510-21-0 1510-21-0 Cholesterol Hydrogen Succinate Cholesterol Hydrogen Succinate TCI TCI 97.0% 97.0% 10G 10G 2860 2860 2288 2288
E0368 E0368 14794-31-1 14794-31-1 Ethyl Succinyl Chloride Ethyl Succinyl Chloride TCI TCI 95.0% 95.0% 25G 25G 590 590 472 472
E0368 E0368 14794-31-1 14794-31-1 Ethyl Succinyl Chloride Ethyl Succinyl Chloride TCI TCI 95.0% 95.0% 500G 500G 4590 4590 3672 3672
M3033 M3033 15026-17-2 15026-17-2 Mono-tert-butyl Succinate Mono-tert-butyl Succinate TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 290 290 232 232
M3033 M3033 15026-17-2 15026-17-2 Mono-tert-butyl Succinate Mono-tert-butyl Succinate TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 290 290 232 232
M3033 M3033 15026-17-2 15026-17-2 Mono-tert-butyl Succinate Mono-tert-butyl Succinate TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 290 290 232 232
M3033 M3033 15026-17-2 15026-17-2 Mono-tert-butyl Succinate Mono-tert-butyl Succinate TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 290 290 232 232
M3033 M3033 15026-17-2 15026-17-2 Mono-tert-butyl Succinate Mono-tert-butyl Succinate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 890 890 712 712
M3033 M3033 15026-17-2 15026-17-2 Mono-tert-butyl Succinate Mono-tert-butyl Succinate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 890 890 712 712
M3033 M3033 15026-17-2 15026-17-2 Mono-tert-butyl Succinate Mono-tert-butyl Succinate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 890 890 712 712
M3033 M3033 15026-17-2 15026-17-2 Mono-tert-butyl Succinate Mono-tert-butyl Succinate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 890 890 712 712
S0371 S0371 6922-39-0 6922-39-0 (浜岀敳缂╅啗) (浜岀敳缂╅啗) Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal) Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal) TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 1690 1690 1352 1352
S0371 S0371 6922-39-0 6922-39-0 (浜岀敳缂╅啗) (浜岀敳缂╅啗) Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal) Succinaldehyde Bis(dimethyl Acetal) TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 590 590 472 472
D4657 D4657 9004-53-9 9004-53-9 Dextrin Dextrin TCI TCI % % 100G 100G 290 290 232 232
D4657 D4657 9004-53-9 9004-53-9 Dextrin Dextrin TCI TCI % % 500G 500G 790 790 632 632
T1429 T1429 6138-41-6 6138-41-6 Trigonelline Hydrochloride Trigonelline Hydrochloride TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1250 1250 1000 1000
P0459 P0459 94-53-1 94-53-1 Piperonylic Acid Piperonylic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 690 690 552 552
P1074 P1074 4421-09-4 4421-09-4 Piperonylonitrile Piperonylonitrile TCI TCI 98.0% 98.0% 10G 10G 385 385 308 308
P1074 P1074 4421-09-4 4421-09-4 Piperonylonitrile Piperonylonitrile TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 760 760 608 608
显示第 6821-6840 条记录,共 11382 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: