| 原始编码 | CAS | 中文名 | 英文名 | 品牌 | 规格 | 包装 | 市场价 | 促销价 |  | 
 
  
   
   | D0421
   D0421 | 104-83-6
   104-83-6 | 4-氯苄氯
   4-氯苄氯 | 4-Chlorobenzyl Chloride 
   4-Chlorobenzyl Chloride | TCI
   TCI | 98.0%(GC)
   98.0%(GC) | 500G
   500G | 792
   792 | 633.6
   633.6 |   | 
 
	
   
   | D0423
   D0423 | 147-24-0
   147-24-0 |  | Diphenhydramine Hydrochloride 
   Diphenhydramine Hydrochloride | TCI
   TCI | 98.0%(LC&T)
   98.0%(LC&T) | 500G
   500G | 1940
   1940 | 1552
   1552 |   | 
 
	
   
   | D0423
   D0423 | 147-24-0
   147-24-0 |  | Diphenhydramine Hydrochloride 
   Diphenhydramine Hydrochloride | TCI
   TCI | 98.0%(LC&T)
   98.0%(LC&T) | 25G
   25G | 254
   254 | 203.2
   203.2 |   | 
 
	
   
   | D0424
   D0424 | 80471-69-8
   80471-69-8 | 2',7'-二氯荧光黄钠盐
   2',7'-二氯荧光黄钠盐 | 2',7'-Dichlorofluorescein Sodium Salt 
   2',7'-Dichlorofluorescein Sodium Salt | TCI
   TCI |  | 1G
   1G | 362
   362 | 289.6
   289.6 |   | 
 
	
   
   | D0424
   D0424 | 80471-69-8
   80471-69-8 | 2',7'-二氯荧光黄钠盐
   2',7'-二氯荧光黄钠盐 | 2',7'-Dichlorofluorescein Sodium Salt 
   2',7'-Dichlorofluorescein Sodium Salt | TCI
   TCI |  | 25G
   25G | 3790
   3790 | 3032
   3032 |   | 
 
	
   
   | D0432
   D0432 | 36897-89-9
   36897-89-9 |  | Guanylurea Phosphate 
   Guanylurea Phosphate | TCI
   TCI | 98.0%(T)
   98.0%(T) | 500G
   500G | 1870
   1870 | 1496
   1496 |   | 
 
	
   
   | D0432
   D0432 | 36897-89-9
   36897-89-9 |  | Guanylurea Phosphate 
   Guanylurea Phosphate | TCI
   TCI | 98.0%(T)
   98.0%(T) | 25G
   25G | 291
   291 | 232.8
   232.8 |   | 
 
	
   
   | D0433
   D0433 | 591-01-5
   591-01-5 |  | Guanylurea Sulfate 
   Guanylurea Sulfate | TCI
   TCI | 98.0%(T)
   98.0%(T) | 25G
   25G | 275
   275 | 220
   220 |   | 
 
	
   
   | D0433
   D0433 | 591-01-5
   591-01-5 |  | Guanylurea Sulfate 
   Guanylurea Sulfate | TCI
   TCI | 98.0%(T)
   98.0%(T) | 500G
   500G | 2160
   2160 | 1728
   1728 |   | 
 
	
   
   | D0434
   D0434 | 628-87-5
   628-87-5 |  | Iminodiacetonitrile 
   Iminodiacetonitrile | TCI
   TCI | 98.0%(N)
   98.0%(N) | 25G
   25G | 234
   234 | 187.2
   187.2 |   | 
 
	
   
   | D0434
   D0434 | 628-87-5
   628-87-5 |  | Iminodiacetonitrile 
   Iminodiacetonitrile | TCI
   TCI | 98.0%(N)
   98.0%(N) | 500G
   500G | 1460
   1460 | 1168
   1168 |   | 
 
	
   
   | D0435
   D0435 | 101-83-7
   101-83-7 |  | Dicyclohexylamine 
   Dicyclohexylamine | TCI
   TCI | 99.0%(GC)
   99.0%(GC) | 500ML
   500ML | 282
   282 | 225.6
   225.6 |   | 
 
	
   
   | D0435
   D0435 | 101-83-7
   101-83-7 |  | Dicyclohexylamine 
   Dicyclohexylamine | TCI
   TCI | 99.0%(GC)
   99.0%(GC) | 25ML
   25ML | 130
   130 | 104
   104 |   | 
 
	
   
   | D0436
   D0436 | 538-75-0
   538-75-0 | N,N'-二环己基碳二亚胺
   N,N'-二环己基碳二亚胺 | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide 
   N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide | TCI
   TCI | 98.0%(GC)
   98.0%(GC) | 25G
   25G | 124
   124 | 99.2
   99.2 |   | 
 
	
   
   | D0436
   D0436 | 538-75-0
   538-75-0 | N,N'-二环己基碳二亚胺
   N,N'-二环己基碳二亚胺 | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide 
   N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide | TCI
   TCI | 98.0%(GC)
   98.0%(GC) | 400G
   400G | 863
   863 | 690.4
   690.4 |   | 
 
	
   
   | D0437
   D0437 | 538-75-0
   538-75-0 | N,N'-二环己基碳二亚胺(25%的吡啶溶液,约1.2mol/L)
   N,N'-二环己基碳二亚胺(25%的吡啶溶液,约1.2mol/L) | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide (25% in Pyridine, ca. 1.2mol/L)
   N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide (25% in Pyridine, ca. 1.2mol/L) | TCI
   TCI |  | 100ML
   100ML | 558
   558 | 446.4
   446.4 |   | 
 
	
   
   | D0440
   D0440 | 1212-29-9
   1212-29-9 | 1,3-二环己基硫脲
   1,3-二环己基硫脲 | 1,3-Dicyclohexylthiourea 
   1,3-Dicyclohexylthiourea | TCI
   TCI | 98.0%(N)
   98.0%(N) | 25G
   25G | 883
   883 | 706.4
   706.4 |   | 
 
	
   
   | D0441
   D0441 | 2387-23-7
   2387-23-7 | 1,3-二环己基脲
   1,3-二环己基脲 | 1,3-Dicyclohexylurea 
   1,3-Dicyclohexylurea | TCI
   TCI | 98.0%(GC&T)
   98.0%(GC&T) | 500G
   500G | 2700
   2700 | 2160
   2160 |   | 
 
	
   
   | D0441
   D0441 | 2387-23-7
   2387-23-7 | 1,3-二环己基脲
   1,3-二环己基脲 | 1,3-Dicyclohexylurea 
   1,3-Dicyclohexylurea | TCI
   TCI | 98.0%(GC&T)
   98.0%(GC&T) | 25G
   25G | 325
   325 | 260
   260 |   | 
 
	
   
   | D0441
   D0441 | 2387-23-7
   2387-23-7 | 1,3-二环己基脲
   1,3-二环己基脲 | 1,3-Dicyclohexylurea 
   1,3-Dicyclohexylurea | TCI
   TCI | 98.0%(GC&T)
   98.0%(GC&T) | 100G
   100G | 891
   891 | 712.8
   712.8 |   |