当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
C0269 C0269 127-00-4 127-00-4 1-氯-2-丙醇(含约25%的2-氯-1-丙醇) 1-氯-2-丙醇(含约25%的2-氯-1-丙醇) 1-Chloro-2-propanol (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol) 1-Chloro-2-propanol (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol) TCI TCI 70.0%(GC) 70.0%(GC) 25ML 25ML 301 301 240.8 240.8
C0269 C0269 127-00-4 127-00-4 1-氯-2-丙醇(含约25%的2-氯-1-丙醇) 1-氯-2-丙醇(含约25%的2-氯-1-丙醇) 1-Chloro-2-propanol (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol) 1-Chloro-2-propanol (contains ca. 25% 2-Chloro-1-propanol) TCI TCI 70.0%(GC) 70.0%(GC) 500ML 500ML 2500 2500 2000 2000
C0270 C0270 627-30-5 627-30-5 3-氯-1-丙醇 3-氯-1-丙醇 3-Chloro-1-propanol 3-Chloro-1-propanol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 990 990 792 792
C0270 C0270 627-30-5 627-30-5 3-氯-1-丙醇 3-氯-1-丙醇 3-Chloro-1-propanol 3-Chloro-1-propanol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 100G 100G 320 320 256 256
C0270 C0270 627-30-5 627-30-5 3-氯-1-丙醇 3-氯-1-丙醇 3-Chloro-1-propanol 3-Chloro-1-propanol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 112 112 89.6 89.6
C0272 C0272 590-21-6 590-21-6 1-氯-1-丙烯(顺反异构体混和物) 1-氯-1-丙烯(顺反异构体混和物) 1-Chloro-1-propene (cis- and trans- mixture) 1-Chloro-1-propene (cis- and trans- mixture) TCI TCI 90.0%(GC) 90.0%(GC) 10ML 10ML 2860 2860 2288 2288
C0274 C0274 107-05-1 107-05-1 Allyl Chloride Allyl Chloride TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 255 255 204 204
C0274 C0274 107-05-1 107-05-1 Allyl Chloride Allyl Chloride TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 158 158 126.4 126.4
C0275 C0275 598-78-7 598-78-7 2-氯丙酸 2-氯丙酸 2-Chloropropionic Acid 2-Chloropropionic Acid TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 124 124 99.2 99.2
C0275 C0275 598-78-7 598-78-7 2-氯丙酸 2-氯丙酸 2-Chloropropionic Acid 2-Chloropropionic Acid TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 500G 500G 508 508 406.4 406.4
C0276 C0276 107-94-8 107-94-8 3-氯丙酸 3-氯丙酸 3-Chloropropionic Acid 3-Chloropropionic Acid TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 130 130 104 104
C0276 C0276 107-94-8 107-94-8 3-氯丙酸 3-氯丙酸 3-Chloropropionic Acid 3-Chloropropionic Acid TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 500G 500G 656 656 524.8 524.8
C0278 C0278 87-42-3 87-42-3 6-氯嘌呤 6-氯嘌呤 6-Chloropurine 6-Chloropurine TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 5G 5G 657 657 525.6 525.6
C0278 C0278 87-42-3 87-42-3 6-氯嘌呤 6-氯嘌呤 6-Chloropurine 6-Chloropurine TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 2230 2230 1784 1784
C0280 C0280 626-60-8 626-60-8 3-氯吡啶 3-氯吡啶 3-Chloropyridine 3-Chloropyridine TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 500G 500G 4150 4150 3320 3320
C0280 C0280 626-60-8 626-60-8 3-氯吡啶 3-氯吡啶 3-Chloropyridine 3-Chloropyridine TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 25G 25G 497 497 397.6 397.6
C0282 C0282 612-62-4 612-62-4 2-氯喹啉 2-氯喹啉 2-Chloroquinoline 2-Chloroquinoline TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 1980 1980 1584 1584
C0282 C0282 612-62-4 612-62-4 2-氯喹啉 2-氯喹啉 2-Chloroquinoline 2-Chloroquinoline TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 721 721 576.8 576.8
C0283 C0283 612-57-7 612-57-7 6-氯喹林 6-氯喹林 6-Chloroquinoline 6-Chloroquinoline TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 5G 5G 1330 1330 1064 1064
C0283 C0283 612-57-7 612-57-7 6-氯喹林 6-氯喹林 6-Chloroquinoline 6-Chloroquinoline TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 1G 1G 445 445 356 356
显示第 130541-130560 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: