当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
T0824 T0824 1678-97-3 1678-97-3 1,2,3-涓夌敳鍩虹幆宸辩兎 1,2,3-涓夌敳鍩虹幆宸辩兎 1,2,3-Trimethylcyclohexane 1,2,3-Trimethylcyclohexane TCI TCI 95.0% 95.0% 5ML 5ML 1690 1690 1352 1352
T1316 T1316 101-01-9 101-01-9 1,2,3-涓夎嫰鍩鸿儘 1,2,3-涓夎嫰鍩鸿儘 1,2,3-Triphenylguanidine 1,2,3-Triphenylguanidine TCI TCI 97.0% 97.0% 25G 25G 1100 1100 880 880
T2429 T2429 6138-26-7 6138-26-7 1,2,3-涓欑兎涓夌晶閰镐笁鐢查叝 1,2,3-涓欑兎涓夌晶閰镐笁鐢查叝 Trimethyl 1,2,3-Propanetricarboxylate Trimethyl 1,2,3-Propanetricarboxylate TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 860 860 688 688
T2429 T2429 6138-26-7 6138-26-7 1,2,3-涓欑兎涓夌晶閰镐笁鐢查叝 1,2,3-涓欑兎涓夌晶閰镐笁鐢查叝 Trimethyl 1,2,3-Propanetricarboxylate Trimethyl 1,2,3-Propanetricarboxylate TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 1730 1730 1384 1384
P1732 P1732 1205674-38-9 1205674-38-9 1,2,3-涓欑兎涓夌敳閰拌兒 1,2,3-涓欑兎涓夌敳閰拌兒 1,2,3-Propanetricarboxamide 1,2,3-Propanetricarboxamide TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 2390 2390 1912 1912
P0490 P0490 99-14-9 99-14-9 1,2,3-涓欎笁缇ч吀 1,2,3-涓欎笁缇ч吀 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 100G 100G 2990 2990 2392 2392
P0490 P0490 99-14-9 99-14-9 1,2,3-涓欎笁缇ч吀 1,2,3-涓欎笁缇ч吀 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 990 990 792 792
P1630 P1630 62872-44-0 62872-44-0 1,2,3-涓欎笁鐢茶厛 1,2,3-涓欎笁鐢茶厛 1,2,3-Propanetricarbonitrile 1,2,3-Propanetricarbonitrile TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 990 990 792 792
T0565 T0565 527-53-7 527-53-7 1,2,3,5-鍥涚敳鍩鸿嫰 1,2,3,5-鍥涚敳鍩鸿嫰 1,2,3,5-Tetramethylbenzene 1,2,3,5-Tetramethylbenzene TCI TCI 70.0% 70.0% 25ML 25ML 2590 2590 2072 2072
T0565 T0565 527-53-7 527-53-7 1,2,3,5-鍥涚敳鍩鸿嫰 1,2,3,5-鍥涚敳鍩鸿嫰 1,2,3,5-Tetramethylbenzene 1,2,3,5-Tetramethylbenzene TCI TCI 70.0% 70.0% 5ML 5ML 780 780 624 624
T0113 T0113 635-46-1 635-46-1 1,2,3,4-鍥涙阿鍠瑰晧 1,2,3,4-鍥涙阿鍠瑰晧 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline TCI TCI 95.0% 95.0% 100ML 100ML 380 380 304 304
T0113 T0113 635-46-1 635-46-1 1,2,3,4-鍥涙阿鍠瑰晧 1,2,3,4-鍥涙阿鍠瑰晧 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline TCI TCI 95.0% 95.0% 25ML 25ML 160 160 128 128
T0113 T0113 635-46-1 635-46-1 1,2,3,4-鍥涙阿鍠瑰晧 1,2,3,4-鍥涙阿鍠瑰晧 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline TCI TCI 95.0% 95.0% 500ML 500ML 990 990 792 792
T1006 T1006 942-01-8 942-01-8 1,2,3,4-鍥涙阿鍜斿攽 1,2,3,4-鍥涙阿鍜斿攽 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole TCI TCI 99.0% 99.0% 100G 100G 1780 1780 1424 1424
T1006 T1006 942-01-8 942-01-8 1,2,3,4-鍥涙阿鍜斿攽 1,2,3,4-鍥涙阿鍜斿攽 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole 1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole TCI TCI 99.0% 99.0% 25G 25G 520 520 416 416
T2903 T2903 1914-65-4 1914-65-4 1,2,3,4-鍥涙阿鍖栬悩-1-缇ч吀 1,2,3,4-鍥涙阿鍖栬悩-1-缇ч吀 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 3190 3190 2552 2552
T2903 T2903 1914-65-4 1914-65-4 1,2,3,4-鍥涙阿鍖栬悩-1-缇ч吀 1,2,3,4-鍥涙阿鍖栬悩-1-缇ч吀 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 990 990 792 792
T1111 T1111 529-33-9 529-33-9 1,2,3,4-鍥涙阿-1-钀橀厷 1,2,3,4-鍥涙阿-1-钀橀厷 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol TCI TCI 95.0% 95.0% 25G 25G 1100 1100 880 880
T1111 T1111 529-33-9 529-33-9 1,2,3,4-鍥涙阿-1-钀橀厷 1,2,3,4-鍥涙阿-1-钀橀厷 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol TCI TCI 95.0% 95.0% 5G 5G 350 350 280 280
T1992 T1992 2217-40-5 2217-40-5 1,2,3,4-鍥涙阿-1-钀樿兒 1,2,3,4-鍥涙阿-1-钀樿兒 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 1290 1290 1032 1032
显示第 123661-123680 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: