当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
T2737 T2737 21743-75-9 21743-75-9 1H-鍥涘攽-5-涔欓吀 1H-鍥涘攽-5-涔欓吀 1H-Tetrazole-5-acetic Acid 1H-Tetrazole-5-acetic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 3940 3940 3152 3152
T2737 T2737 21743-75-9 21743-75-9 1H-鍥涘攽-5-涔欓吀 1H-鍥涘攽-5-涔欓吀 1H-Tetrazole-5-acetic Acid 1H-Tetrazole-5-acetic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1170 1170 936 936
U0076 U0076 375-61-1 375-61-1 1H-鍏ㄦ盁鎴婄兎 1H-鍏ㄦ盁鎴婄兎 1H-Undecafluoropentane 1H-Undecafluoropentane TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 1200 1200 960 960
T2496 T2496 355-37-3 355-37-3 1H-鍏ㄦ盁宸辩兎 1H-鍏ㄦ盁宸辩兎 1H-Tridecafluorohexane 1H-Tridecafluorohexane TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 640 640 512 512
P1896 P1896 271-34-1 271-34-1 1H-鍚″挴骞禰3,2-c]鍚″暥 1H-鍚″挴骞禰3,2-c]鍚″暥 1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine 1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine TCI TCI 98.0% 98.0% 100MG 100MG 390 390 312 312
P1896 P1896 271-34-1 271-34-1 1H-鍚″挴骞禰3,2-c]鍚″暥 1H-鍚″挴骞禰3,2-c]鍚″暥 1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine 1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 1990 1990 1592 1592
P2041 P2041 272-49-1 272-49-1 1H-鍚″挴骞禰3,2-b]鍚″暥 1H-鍚″挴骞禰3,2-b]鍚″暥 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 1190 1190 952 952
P1117 P1117 271-63-6 271-63-6 1H-鍚″挴[2,3-b]鍚″暥 1H-鍚″挴[2,3-b]鍚″暥 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 558 558 446.4 446.4
P1117 P1117 271-63-6 271-63-6 1H-鍚″挴[2,3-b]鍚″暥 1H-鍚″挴[2,3-b]鍚″暥 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 180 180 144 144
T1367 T1367 273-34-7 273-34-7 1H-1,2,3-涓夊攽骞禰4,5-b]鍚″暥 1H-1,2,3-涓夊攽骞禰4,5-b]鍚″暥 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 380 380 304 304
T1367 T1367 273-34-7 273-34-7 1H-1,2,3-涓夊攽骞禰4,5-b]鍚″暥 1H-1,2,3-涓夊攽骞禰4,5-b]鍚″暥 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine 1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1120 1120 896 896
N0814 N0814 307-37-9 307-37-9 1H,1H-鍏ㄦ盁-1-鐧搁唶 1H,1H-鍏ㄦ盁-1-鐧搁唶 1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol 1H,1H-Nonadecafluoro-1-decanol TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 920 920 736 736
H1300 H1300 374-99-2 374-99-2 1H,1H-涓冩盁涓佽兒 1H,1H-涓冩盁涓佽兒 1H,1H-Heptafluorobutylamine 1H,1H-Heptafluorobutylamine TCI TCI 95.0% 95.0% 1G 1G 510 510 408 408
H1300 H1300 374-99-2 374-99-2 1H,1H-涓冩盁涓佽兒 1H,1H-涓冩盁涓佽兒 1H,1H-Heptafluorobutylamine 1H,1H-Heptafluorobutylamine TCI TCI 95.0% 95.0% 5G 5G 1690 1690 1352 1352
N0810 N0810 355-28-2 355-28-2 1H,1H-涔濇盁-1-鎴婇唶 1H,1H-涔濇盁-1-鎴婇唶 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 490 490 392 392
N0810 N0810 355-28-2 355-28-2 1H,1H-涔濇盁-1-鎴婇唶 1H,1H-涔濇盁-1-鎴婇唶 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol TCI TCI 97.0% 97.0% 25G 25G 3890 3890 3112 3112
N0810 N0810 355-28-2 355-28-2 1H,1H-涔濇盁-1-鎴婇唶 1H,1H-涔濇盁-1-鎴婇唶 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 1490 1490 1192 1192
H0846 H0846 21652-58-4 21652-58-4 1H,1H,2H-鍏ㄦ盁-1-鐧哥儻 1H,1H,2H-鍏ㄦ盁-1-鐧哥儻 1H,1H,2H-Heptadecafluoro-1-decene 1H,1H,2H-Heptadecafluoro-1-decene TCI TCI 97.0% 97.0% 25G 25G 790 790 632 632
H0846 H0846 21652-58-4 21652-58-4 1H,1H,2H-鍏ㄦ盁-1-鐧哥儻 1H,1H,2H-鍏ㄦ盁-1-鐧哥儻 1H,1H,2H-Heptadecafluoro-1-decene 1H,1H,2H-Heptadecafluoro-1-decene TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 290 290 232 232
H0845 H0845 678-39-7 678-39-7 1H,1H,2H,2H-鍏ㄦ盁-1-鐧搁唶 1H,1H,2H,2H-鍏ㄦ盁-1-鐧搁唶 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 1210 1210 968 968
显示第 123281-123300 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: