当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
N0100 N0100 15467-20-6 15467-20-6 Nitrilotriacetic Acid Disodium Salt Nitrilotriacetic Acid Disodium Salt TCI TCI 99.0% 99.0% 25G 25G 210 210 168 168
N0100 N0100 15467-20-6 15467-20-6 Nitrilotriacetic Acid Disodium Salt Nitrilotriacetic Acid Disodium Salt TCI TCI 99.0% 99.0% 500G 500G 1100 1100 880 880
N0098 N0098 139-13-9 139-13-9 Nitrilotriacetic Acid Nitrilotriacetic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 145 145 116 116
N0098 N0098 139-13-9 139-13-9 Nitrilotriacetic Acid Nitrilotriacetic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 500G 500G 500 500 400 400
E0918 E0918 5571-36-8 5571-36-8 闆岀斁-5(10),9(11)-浜岀儻-3,17-浜岄叜-3-涔欑儻缂╅叜 闆岀斁-5(10),9(11)-浜岀儻-3,17-浜岄叜-3-涔欑儻缂╅叜 Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 480 480 384 384
E0918 E0918 5571-36-8 5571-36-8 闆岀斁-5(10),9(11)-浜岀儻-3,17-浜岄叜-3-涔欑儻缂╅叜 闆岀斁-5(10),9(11)-浜岀儻-3,17-浜岄叜-3-涔欑儻缂╅叜 Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-Ethylene Ketal TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1390 1390 1112 1112
E0920 E0920 5173-46-6 5173-46-6 闆岀斁-4,9-浜岀儻-3,17-浜岄叜 闆岀斁-4,9-浜岀儻-3,17-浜岄叜 Estra-4,9-diene-3,17-dione Estra-4,9-diene-3,17-dione TCI TCI 95.0% 95.0% 1G 1G 570 570 456 456
E0920 E0920 5173-46-6 5173-46-6 闆岀斁-4,9-浜岀儻-3,17-浜岄叜 闆岀斁-4,9-浜岀儻-3,17-浜岄叜 Estra-4,9-diene-3,17-dione Estra-4,9-diene-3,17-dione TCI TCI 95.0% 95.0% 5G 5G 1790 1790 1432 1432
E0917 E0917 1624-62-0 1624-62-0 -3-鐢查啔 -3-鐢查啔 Estrone 3-Methyl Ether Estrone 3-Methyl Ether TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 860 860 688 688
E0026 E0026 53-16-7 53-16-7 Estrone Estrone TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 190 190 152 152
E0026 E0026 53-16-7 53-16-7 Estrone Estrone TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 790 790 632 632
E0218 E0218 50-27-1 50-27-1 Estriol Estriol TCI TCI 98.0% 98.0% 100MG 100MG 100 100 80 80
E0218 E0218 50-27-1 50-27-1 Estriol Estriol TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 610 610 488 488
A2459 A2459 5508-58-7 5508-58-7 Andrographolide Andrographolide TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 690 690 552 552
A2459 A2459 5508-58-7 5508-58-7 Andrographolide Andrographolide TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1990 1990 1592 1592
N0871 N0871 478-01-3 478-01-3 Nobiletin Nobiletin TCI TCI 95.0% 95.0% 100MG 100MG 5500 5500 4400 4400
N0871 N0871 478-01-3 478-01-3 Nobiletin Nobiletin TCI TCI 95.0% 95.0% 10MG 10MG 1550 1550 1240 1240
T0557 T0557 16423-68-0 16423-68-0 B B Erythrosine B Erythrosine B TCI TCI 95.0% 95.0% 25G 25G 420 420 336 336
H0721 H0721 520-33-2 520-33-2 Hesperetin Hesperetin TCI TCI 97.0% 97.0% 25G 25G 2450 2450 1960 1960
H0721 H0721 520-33-2 520-33-2 Hesperetin Hesperetin TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 890 890 712 712
显示第 119121-119140 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: