当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
D3320 D3320 2451-91-4 2451-91-4 Dibenzylcyanamide Dibenzylcyanamide TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1160 1160 928 928
D2717 D2717 1482-82-2 1482-82-2 Dibenzyl Diselenide Dibenzyl Diselenide TCI TCI 95.0% 95.0% 5G 5G 590 590 472 472
D0157 D0157 14726-36-4 14726-36-4 (II) (II) Zinc(II) Dibenzyldithiocarbamate Zinc(II) Dibenzyldithiocarbamate TCI TCI 97.0% 97.0% 25G 25G 620 620 496 496
B0417 B0417 150-60-7 150-60-7 Dibenzyl Disulfide Dibenzyl Disulfide TCI TCI 98.0% 98.0% 100G 100G 660 660 528 528
B0417 B0417 150-60-7 150-60-7 Dibenzyl Disulfide Dibenzyl Disulfide TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 290 290 232 232
D0152 D0152 103-49-1 103-49-1 Dibenzylamine Dibenzylamine TCI TCI 97.0% 97.0% 25G 25G 140 140 112 112
D0152 D0152 103-49-1 103-49-1 Dibenzylamine Dibenzylamine TCI TCI 97.0% 97.0% 500G 500G 665 665 532 532
D4379 D4379 19535-47-8 19535-47-8 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 1790 1790 1432 1432
D4379 D4379 19535-47-8 19535-47-8 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 1790 1790 1432 1432
D4379 D4379 19535-47-8 19535-47-8 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 1790 1790 1432 1432
D4379 D4379 19535-47-8 19535-47-8 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 1790 1790 1432 1432
D4379 D4379 19535-47-8 19535-47-8 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine TCI TCI 98.0% 98.0% 200MG 200MG 490 490 392 392
D4379 D4379 19535-47-8 19535-47-8 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine TCI TCI 98.0% 98.0% 200MG 200MG 490 490 392 392
D4379 D4379 19535-47-8 19535-47-8 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine TCI TCI 98.0% 98.0% 200MG 200MG 490 490 392 392
D4379 D4379 19535-47-8 19535-47-8 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 浜屽悺鍟跺苟[3,2-a:2',3'-c]鍚╁棯 Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine Dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine TCI TCI 98.0% 98.0% 200MG 200MG 490 490 392 392
D0261 D0261 86-29-3 86-29-3 Diphenylacetonitrile Diphenylacetonitrile TCI TCI 99.0% 99.0% 25G 25G 190 190 152 152
D0261 D0261 86-29-3 86-29-3 Diphenylacetonitrile Diphenylacetonitrile TCI TCI 99.0% 99.0% 500G 500G 1350 1350 1080 1080
D2352 D2352 4442-41-5 4442-41-5 Diphenoxymethane Diphenoxymethane TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 1890 1890 1512 1512
D2352 D2352 4442-41-5 4442-41-5 Diphenoxymethane Diphenoxymethane TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 690 690 552 552
D1002 D1002 945-51-7 945-51-7 Diphenyl Sulfoxide Diphenyl Sulfoxide TCI TCI 99.0% 99.0% 100G 100G 1230 1230 984 984
显示第 118381-118400 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: