当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
R0074 R0074 10049-08-8 10049-08-8 (III) (III) Ruthenium(III) Chloride Ruthenium(III) Chloride TCI TCI % % 1G 1G 580 580 464 464
R0074 R0074 10049-08-8 10049-08-8 (III) (III) Ruthenium(III) Chloride Ruthenium(III) Chloride TCI TCI % % 5G 5G 1630 1630 1304 1304
C0566 C0566 930-28-9 930-28-9 Chlorocyclopentane Chlorocyclopentane TCI TCI 98.0% 98.0% 25ML 25ML 176 176 140.8 140.8
C0566 C0566 930-28-9 930-28-9 Chlorocyclopentane Chlorocyclopentane TCI TCI 98.0% 98.0% 500ML 500ML 995 995 796 796
C0329 C0329 67-48-1 67-48-1 Choline Chloride Choline Chloride TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 120 120 96 96
C0329 C0329 67-48-1 67-48-1 Choline Chloride Choline Chloride TCI TCI 98.0% 98.0% 500G 500G 350 350 280 280
C0610 C0610 910-31-6 910-31-6 (鏉ヨ嚜鐗涜剛) (鏉ヨ嚜鐗涜剛) Cholesteryl Chloride Cholesteryl Chloride TCI TCI 95.0% 95.0% 25G 25G 660 660 528 528
P1920 P1920 10025-65-7 10025-65-7 (II) (II) Platinum(II) Chloride Platinum(II) Chloride TCI TCI 95.0% 95.0% 1G 1G 1490 1490 1192 1192
C0596 C0596 51-83-2 51-83-2 Carbamylcholine Chloride Carbamylcholine Chloride TCI TCI 99.0% 99.0% 10G 10G 580 580 464 464
C0596 C0596 51-83-2 51-83-2 Carbamylcholine Chloride Carbamylcholine Chloride TCI TCI 99.0% 99.0% 25G 25G 1200 1200 960 960
P0930 P0930 26299-14-9 26299-14-9 Pyridinium Chlorochromate Pyridinium Chlorochromate TCI TCI 98.0% 98.0% 100G 100G 550 550 440 440
P0930 P0930 26299-14-9 26299-14-9 Pyridinium Chlorochromate Pyridinium Chlorochromate TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 230 230 184 184
P0930 P0930 26299-14-9 26299-14-9 Pyridinium Chlorochromate Pyridinium Chlorochromate TCI TCI 98.0% 98.0% 500G 500G 1460 1460 1168 1168
C1467 C1467 401-56-9 401-56-9 Ethyl Chlorofluoroacetate Ethyl Chlorofluoroacetate TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 1480 1480 1184 1184
C1467 C1467 401-56-9 401-56-9 Ethyl Chlorofluoroacetate Ethyl Chlorofluoroacetate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 470 470 376 376
C0247 C0247 123333-64-2 123333-64-2 Chlorophenol Red Sodium Salt Chlorophenol Red Sodium Salt TCI TCI % % 1G 1G 250 250 200 200
C0247 C0247 123333-64-2 123333-64-2 Chlorophenol Red Sodium Salt Chlorophenol Red Sodium Salt TCI TCI % % 5G 5G 790 790 632 632
C0245 C0245 4430-20-0 4430-20-0 Chlorophenol Red Chlorophenol Red TCI TCI 93.0% 93.0% 1G 1G 250 250 200 200
C0245 C0245 4430-20-0 4430-20-0 Chlorophenol Red Chlorophenol Red TCI TCI 93.0% 93.0% 5G 5G 770 770 616 616
C2866 C2866 2030-63-9 2030-63-9 Clofazimine Clofazimine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 580 580 464 464
显示第 115541-115560 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: