当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
B0643 B0643 106-95-6 106-95-6 Allyl Bromide Allyl Bromide TCI TCI 98.0% 98.0% 500G 500G 395 395 316 316
A1611 A1611 1736-60-3 1736-60-3 Allylpentafluorobenzene Allylpentafluorobenzene TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 1490 1490 1192 1192
A1611 A1611 1736-60-3 1736-60-3 Allylpentafluorobenzene Allylpentafluorobenzene TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 450 450 360 360
A0221 A0221 106-92-3 106-92-3 Allyl Glycidyl Ether Allyl Glycidyl Ether TCI TCI 99.0% 99.0% 25ML 25ML 120 120 96 96
A0221 A0221 106-92-3 106-92-3 Allyl Glycidyl Ether Allyl Glycidyl Ether TCI TCI 99.0% 99.0% 500ML 500ML 305 305 244 244
A1858 A1858 24400-84-8 24400-84-8 Allyltriisopropylsilane Allyltriisopropylsilane TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 1490 1490 1192 1192
A0785 A0785 2550-04-1 2550-04-1 Allyltriethoxysilane Allyltriethoxysilane TCI TCI 96.0% 96.0% 10ML 10ML 630 630 504 504
A2299 A2299 17898-21-4 17898-21-4 Allyltriethylsilane Allyltriethylsilane TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 1200 1200 960 960
A1504 A1504 2551-83-9 2551-83-9 Allyltrimethoxysilane Allyltrimethoxysilane TCI TCI 97.0% 97.0% 25ML 25ML 1280 1280 1024 1024
A1504 A1504 2551-83-9 2551-83-9 Allyltrimethoxysilane Allyltrimethoxysilane TCI TCI 97.0% 97.0% 5ML 5ML 410 410 328 328
A0729 A0729 762-72-1 762-72-1 Allyltrimethylsilane Allyltrimethylsilane TCI TCI 98.0% 98.0% 250ML 250ML 2690 2690 2152 2152
A0729 A0729 762-72-1 762-72-1 Allyltrimethylsilane Allyltrimethylsilane TCI TCI 98.0% 98.0% 25ML 25ML 520 520 416 416
P1480 P1480 233664-53-4 233664-53-4 Potassium Allyltrifluoroborate Potassium Allyltrifluoroborate TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 665 665 532 532
P1480 P1480 233664-53-4 233664-53-4 Potassium Allyltrifluoroborate Potassium Allyltrifluoroborate TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 2220 2220 1776 1776
A1007 A1007 1560-54-9 1560-54-9 Allyltriphenylphosphonium Bromide Allyltriphenylphosphonium Bromide TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 345 345 276 276
A1491 A1491 76-63-1 76-63-1 Allyltriphenyltin Allyltriphenyltin TCI TCI 95.0% 95.0% 25G 25G 1100 1100 880 880
A1491 A1491 76-63-1 76-63-1 Allyltriphenyltin Allyltriphenyltin TCI TCI 95.0% 95.0% 5G 5G 360 360 288 288
A1012 A1012 18480-23-4 18480-23-4 Allyltriphenylphosphonium Chloride Allyltriphenylphosphonium Chloride TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 890 890 712 712
A0237 A0237 557-11-9 557-11-9 Allylurea Allylurea TCI TCI 98.0% 98.0% 250G 250G 2500 2500 2000 2000
A0237 A0237 557-11-9 557-11-9 Allylurea Allylurea TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 380 380 304 304
显示第 112441-112460 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: