当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
C0417 C0417 7299-91-4 7299-91-4 Butyl Crotonate Butyl Crotonate TCI TCI 97.0%(GC) 97.0%(GC) 500ML 500ML 3750 3750 3000 3000
C0418 C0418 623-70-1 623-70-1 Ethyl Crotonate Ethyl Crotonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 121 121 96.8 96.8
C0418 C0418 623-70-1 623-70-1 Ethyl Crotonate Ethyl Crotonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 870 870 696 696
C0419 C0419 623-43-8 623-43-8 Methyl Crotonate Methyl Crotonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 150 150 120 120
C0419 C0419 623-43-8 623-43-8 Methyl Crotonate Methyl Crotonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 1020 1020 816 816
C0420 C0420 623-68-7 623-68-7 Crotonic Anhydride Crotonic Anhydride TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 362 362 289.6 289.6
C0420 C0420 623-68-7 623-68-7 Crotonic Anhydride Crotonic Anhydride TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 2990 2990 2392 2392
C0421 C0421 8001-28-3 8001-28-3 Croton Oil Croton Oil TCI TCI 25ML 25ML 1570 1570 1256 1256
C0422 C0422 4786-20-3 4786-20-3 (顺反异构体混和物) (顺反异构体混和物) Crotononitrile (cis- and trans- mixture) Crotononitrile (cis- and trans- mixture) TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 100ML 100ML 456 456 364.8 364.8
C0422 C0422 4786-20-3 4786-20-3 (顺反异构体混和物) (顺反异构体混和物) Crotononitrile (cis- and trans- mixture) Crotononitrile (cis- and trans- mixture) TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 163 163 130.4 130.4
C0422 C0422 4786-20-3 4786-20-3 (顺反异构体混和物) (顺反异构体混和物) Crotononitrile (cis- and trans- mixture) Crotononitrile (cis- and trans- mixture) TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 1170 1170 936 936
C0424 C0424 10487-71-5 10487-71-5 (顺反异构体混和物) (顺反异构体混和物) Crotonoyl Chloride (cis- and trans- mixture) Crotonoyl Chloride (cis- and trans- mixture) TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 25G 25G 377 377 301.6 301.6
C0424 C0424 10487-71-5 10487-71-5 (顺反异构体混和物) (顺反异构体混和物) Crotonoyl Chloride (cis- and trans- mixture) Crotonoyl Chloride (cis- and trans- mixture) TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 500G 500G 2270 2270 1816 1816
C0426 C0426 4727-50-8 4727-50-8 Cryptocyanine Cryptocyanine TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 1G 1G 1110 1110 888 888
C0426 C0426 4727-50-8 4727-50-8 Cryptocyanine Cryptocyanine TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 200MG 200MG 312 312 249.6 249.6
C0427 C0427 79-63-0 79-63-0 Lanosterol Lanosterol TCI TCI 50.0%(GC) 50.0%(GC) 25G 25G 767 767 613.6 613.6
C0428 C0428 548-62-9 548-62-9 Crystal Violet Hydrate Crystal Violet Hydrate TCI TCI 100G 100G 659 659 527.2 527.2
C0428 C0428 548-62-9 548-62-9 Crystal Violet Hydrate Crystal Violet Hydrate TCI TCI 25G 25G 278 278 222.4 222.4
C0428 C0428 548-62-9 548-62-9 Crystal Violet Hydrate Crystal Violet Hydrate TCI TCI 500G 500G 1660 1660 1328 1328
C0433 C0433 6989-98-6 6989-98-6 Tubocurarine Chloride Pentahydrate Tubocurarine Chloride Pentahydrate TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 1G 1G 3550 3550 2840 2840
显示第 41861-41880 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: