当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
C0004 C0004 1461-15-0 1461-15-0 [用于钙的荧光测定] [用于钙的荧光测定] Calcein [for Fluorometric Determination of Ca] Calcein [for Fluorometric Determination of Ca] TCI TCI 5G 5G 1800 1800 1440 1440
C0005 C0005 50-14-6 50-14-6 Calciferol Calciferol TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 25G 25G 5380 5380 4304 4304
C0005 C0005 50-14-6 50-14-6 Calciferol Calciferol TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 1G 1G 488 488 390.4 390.4
C0005 C0005 50-14-6 50-14-6 Calciferol Calciferol TCI TCI 98.0%(LC) 98.0%(LC) 5G 5G 1610 1610 1288 1288
C0006 C0006 156-62-7 156-62-7 Calcium Cyanamide Calcium Cyanamide TCI TCI 500G 500G 678 678 542.4 542.4
C0006 C0006 156-62-7 156-62-7 Calcium Cyanamide Calcium Cyanamide TCI TCI 25G 25G 274 274 219.2 219.2
C0008 C0008 3147-14-6 3147-14-6 钙镁试剂[钙,镁等金属指示剂] 钙镁试剂[钙,镁等金属指示剂] Calmagite [Metal indicator for Ca, Mg etc.] Calmagite [Metal indicator for Ca, Mg etc.] TCI TCI 1G 1G 340 340 272 272
C0008 C0008 3147-14-6 3147-14-6 钙镁试剂[钙,镁等金属指示剂] 钙镁试剂[钙,镁等金属指示剂] Calmagite [Metal indicator for Ca, Mg etc.] Calmagite [Metal indicator for Ca, Mg etc.] TCI TCI 5G 5G 990 990 792 792
C0009 C0009 79-92-5 79-92-5 (±)-莰烯(含约20%三环烯) (±)-莰烯(含约20%三环烯) (+/-)-Camphene (contains ca. 20% Tricyclene) (+/-)-Camphene (contains ca. 20% Tricyclene) TCI TCI 78.0%(GC) 78.0%(GC) 25G 25G 111 111 88.8 88.8
C0009 C0009 79-92-5 79-92-5 (±)-莰烯(含约20%三环烯) (±)-莰烯(含约20%三环烯) (+/-)-Camphene (contains ca. 20% Tricyclene) (+/-)-Camphene (contains ca. 20% Tricyclene) TCI TCI 78.0%(GC) 78.0%(GC) 500G 500G 397 397 317.6 317.6
C0010 C0010 464-49-3 464-49-3 (+)-樟脑 (+)-樟脑 (+)-Camphor (+)-Camphor TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 117 117 93.6 93.6
C0010 C0010 464-49-3 464-49-3 (+)-樟脑 (+)-樟脑 (+)-Camphor (+)-Camphor TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 649 649 519.2 519.2
C0011 C0011 76-22-2 76-22-2 (±)-樟脑 (±)-樟脑 (+/-)-Camphor (+/-)-Camphor TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 25G 25G 143 143 114.4 114.4
C0011 C0011 76-22-2 76-22-2 (±)-樟脑 (±)-樟脑 (+/-)-Camphor (+/-)-Camphor TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 500G 500G 597 597 477.6 477.6
C0012 C0012 124-83-4 124-83-4 (+)-樟脑酸 (+)-樟脑酸 (+)-Camphoric Acid (+)-Camphoric Acid TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 100G 100G 1250 1250 1000 1000
C0012 C0012 124-83-4 124-83-4 (+)-樟脑酸 (+)-樟脑酸 (+)-Camphoric Acid (+)-Camphoric Acid TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 390 390 312 312
C0013 C0013 2792-42-9 2792-42-9 (1R)-樟脑肟 (1R)-樟脑肟 (1R)-Camphor Oxime (1R)-Camphor Oxime TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 2950 2950 2360 2360
C0013 C0013 2792-42-9 2792-42-9 (1R)-樟脑肟 (1R)-樟脑肟 (1R)-Camphor Oxime (1R)-Camphor Oxime TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 1G 1G 380 380 304 304
C0014 C0014 10373-78-1 10373-78-1 (±)-樟脑醌 (±)-樟脑醌 (+/-)-Camphorquinone (+/-)-Camphorquinone TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 1400 1400 1120 1120
C0014 C0014 10373-78-1 10373-78-1 (±)-樟脑醌 (±)-樟脑醌 (+/-)-Camphorquinone (+/-)-Camphorquinone TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 459 459 367.2 367.2
显示第 41441-41460 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: