当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
B0800 B0800 533-68-6 533-68-6 2-溴丁酸乙酯 2-溴丁酸乙酯 Ethyl 2-Bromobutyrate Ethyl 2-Bromobutyrate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 163 163 130.4 130.4
B0800 B0800 533-68-6 533-68-6 2-溴丁酸乙酯 2-溴丁酸乙酯 Ethyl 2-Bromobutyrate Ethyl 2-Bromobutyrate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 826 826 660.8 660.8
B0801 B0801 569-51-7 569-51-7 Hemimellitic Acid Hydrate Hemimellitic Acid Hydrate TCI TCI 96.0%(T) 96.0%(T) 5G 5G 706 706 564.8 564.8
B0801 B0801 569-51-7 569-51-7 Hemimellitic Acid Hydrate Hemimellitic Acid Hydrate TCI TCI 96.0%(T) 96.0%(T) 25G 25G 1960 1960 1568 1568
B0803 B0803 473-98-3 473-98-3 Betulinol Betulinol TCI TCI 97.0%(GC) 97.0%(GC) 100MG 100MG 349 349 279.2 279.2
B0804 B0804 584-03-2 584-03-2 1,2-丁二醇 1,2-丁二醇 1,2-Butanediol 1,2-Butanediol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 137 137 109.6 109.6
B0804 B0804 584-03-2 584-03-2 1,2-丁二醇 1,2-丁二醇 1,2-Butanediol 1,2-Butanediol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 580 580 464 464
B0805 B0805 604-53-5 604-53-5 1,1'-联萘 1,1'-联萘 1,1'-Binaphthyl 1,1'-Binaphthyl TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 1G 1G 448 448 358.4 358.4
B0805 B0805 604-53-5 604-53-5 1,1'-联萘 1,1'-联萘 1,1'-Binaphthyl 1,1'-Binaphthyl TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 1320 1320 1056 1056
B0807 B0807 107-47-1 107-47-1 tert-Butyl Sulfide tert-Butyl Sulfide TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500ML 500ML 7030 7030 5624 5624
B0807 B0807 107-47-1 107-47-1 tert-Butyl Sulfide tert-Butyl Sulfide TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 552 552 441.6 441.6
B0809 B0809 541-35-5 541-35-5 Butyramide Butyramide TCI TCI 98.0%(GC&N) 98.0%(GC&N) 25G 25G 237 237 189.6 189.6
B0809 B0809 541-35-5 541-35-5 Butyramide Butyramide TCI TCI 98.0%(GC&N) 98.0%(GC&N) 500G 500G 2360 2360 1888 1888
B0811 B0811 110-64-5 110-64-5 2-丁烯-1,4-二醇(顺反异构体混和物) 2-丁烯-1,4-二醇(顺反异构体混和物) 2-Butene-1,4-diol (cis- and trans- mixture) 2-Butene-1,4-diol (cis- and trans- mixture) TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 201 201 160.8 160.8
B0811 B0811 110-64-5 110-64-5 2-丁烯-1,4-二醇(顺反异构体混和物) 2-丁烯-1,4-二醇(顺反异构体混和物) 2-Butene-1,4-diol (cis- and trans- mixture) 2-Butene-1,4-diol (cis- and trans- mixture) TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 656 656 524.8 524.8
B0815 B0815 7472-54-0 7472-54-0 p-Benzanisidide p-Benzanisidide TCI TCI 98.0%(GC&N) 98.0%(GC&N) 25G 25G 857 857 685.6 685.6
B0816 B0816 84-47-9 84-47-9 2-叔丁基蒽醌 2-叔丁基蒽醌 2-tert-Butylanthraquinone 2-tert-Butylanthraquinone TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 260 260 208 208
B0816 B0816 84-47-9 84-47-9 2-叔丁基蒽醌 2-叔丁基蒽醌 2-tert-Butylanthraquinone 2-tert-Butylanthraquinone TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 2220 2220 1776 1776
B0821 B0821 105-83-9 105-83-9 3,3'-二氨基-N-甲基二丙胺 3,3'-二氨基-N-甲基二丙胺 3,3'-Diamino-N-methyldipropylamine 3,3'-Diamino-N-methyldipropylamine TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25ML 25ML 209 209 167.2 167.2
B0821 B0821 105-83-9 105-83-9 3,3'-二氨基-N-甲基二丙胺 3,3'-二氨基-N-甲基二丙胺 3,3'-Diamino-N-methyldipropylamine 3,3'-Diamino-N-methyldipropylamine TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 500ML 500ML 1130 1130 904 904
显示第 38621-38640 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: