当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
B0020 B0020 71-43-2 71-43-2 [用于分光光度测定法] [用于分光光度测定法] Benzene [for Spectrophotometry] Benzene [for Spectrophotometry] TCI TCI 99.5%(GC) 99.5%(GC) 500ML 500ML 380 380 304 304
B0025 B0025 1779-48-2 1779-48-2 Phenylphosphinic Acid Phenylphosphinic Acid TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 100G 100G 425 425 340 340
B0025 B0025 1779-48-2 1779-48-2 Phenylphosphinic Acid Phenylphosphinic Acid TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 25G 25G 163 163 130.4 130.4
B0025 B0025 1779-48-2 1779-48-2 Phenylphosphinic Acid Phenylphosphinic Acid TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 500G 500G 986 986 788.8 788.8
B0026 B0026 701-64-4 701-64-4 Phenyl Phosphate Phenyl Phosphate TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 250G 250G 7590 7590 6072 6072
B0026 B0026 701-64-4 701-64-4 Phenyl Phosphate Phenyl Phosphate TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 25G 25G 1520 1520 1216 1216
B0027 B0027 25932-11-0 25932-11-0 Sodium Benzenesulfinate Dihydrate Sodium Benzenesulfinate Dihydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 100G 100G 350 350 280 280
B0027 B0027 25932-11-0 25932-11-0 Sodium Benzenesulfinate Dihydrate Sodium Benzenesulfinate Dihydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 163 163 130.4 130.4
B0027 B0027 25932-11-0 25932-11-0 Sodium Benzenesulfinate Dihydrate Sodium Benzenesulfinate Dihydrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 892 892 713.6 713.6
B0028 B0028 1998/10/2 1998/10/2 Benzenesulfonamide Benzenesulfonamide TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 25G 25G 196 196 156.8 156.8
B0028 B0028 1998/10/2 1998/10/2 Benzenesulfonamide Benzenesulfonamide TCI TCI 98.0%(N) 98.0%(N) 500G 500G 631 631 504.8 504.8
B0029 B0029 1678-25-7 1678-25-7 Benzenesulfonanilide Benzenesulfonanilide TCI TCI 98.0%(LC&N) 98.0%(LC&N) 25G 25G 810 810 648 648
B0029 B0029 1678-25-7 1678-25-7 Benzenesulfonanilide Benzenesulfonanilide TCI TCI 98.0%(LC&N) 98.0%(LC&N) 500G 500G 6690 6690 5352 5352
B0030 B0030 26158-00-9 26158-00-9 Benzenesulfonic Acid Monohydrate Benzenesulfonic Acid Monohydrate TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 25G 25G 293 293 234.4 234.4
B0030 B0030 26158-00-9 26158-00-9 Benzenesulfonic Acid Monohydrate Benzenesulfonic Acid Monohydrate TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 500G 500G 2350 2350 1880 1880
B0031 B0031 80-44-4 80-44-4 Butyl Benzenesulfonate Butyl Benzenesulfonate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25ML 25ML 471 471 376.8 376.8
B0032 B0032 515-46-8 515-46-8 Ethyl Benzenesulfonate Ethyl Benzenesulfonate TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 100G 100G 1020 1020 816 816
B0032 B0032 515-46-8 515-46-8 Ethyl Benzenesulfonate Ethyl Benzenesulfonate TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 25G 25G 347 347 277.6 277.6
B0032 B0032 515-46-8 515-46-8 Ethyl Benzenesulfonate Ethyl Benzenesulfonate TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 500G 500G 3630 3630 2904 2904
B0033 B0033 80-18-2 80-18-2 Methyl Benzenesulfonate Methyl Benzenesulfonate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25ML 25ML 325 325 260 260
显示第 37921-37940 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: